品牌 | TaylorHobson/英国泰勒霍普森 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
SURTRONIC S116泰勒霍普森粗糙度仪
无锡骏展仪器有限责任公司起源于美国,英国,德国和其他地区的合作伙伴,与全系列的产品资源和服务,光学仪器、测量仪器、无损检测、实验仪器、分析仪器、测量工具测量工具和其他类型的测试设备,努力为客户解决快速分析的测量技术挑战,联合提供定制化精密测量和性能分析系统解决方案,有效推动企业实现既定目标。
无锡骏展仪器有限责任公司的产品和系统解决方案广泛应用于大中型国有企业、汽车制造、精密机械、模具加工、电子电力、铸造、冶金、航空航天、工程建设、大学和其他研究实验室和生产线,质量控制,和教育事业,以评估的几何特征的材料,组件和结构和理化性质,先进制造技术的驱动精益求精。
技术参数:
数据显示 | 显示屏每页显示7个测试结果,屏幕上可显示轮廓图(剖面图) | ||
可以打印测试结果和图形 | |||
使用Talyprofile软件可以连接电脑,分析测试结果 | |||
数据存储 | 仪器可以存储100个测试数据和一个图形 | ||
仪器支持U盘zui大4G,zui多可存储39,000个图形,每批可存储10万个测试结果,共70批数据。 | |||
使用Talyprofile软件与电脑连接可以存储无限数据。 | |||
电源: | 充电器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz | |
充电时间 | 4小时 | ||
电池寿命 | 充电一次可以做2000次测试 | ||
待机时间 | 5000小时,由待机状态到开机测试状态,zui长时间不超过1秒I | ||
自动关机 | 30秒– 6小时可以自行设置 | ||
技术指标 | 测量范围 | 200 um 100 um 10 um | |
分辨率 | 100 nm 20 nm 10 nm | ||
底噪(Ra | 250 nm 150 nm 100 nm | ||
重复精度 (Ra) | 1%测试值+底噪 | ||
传感器原 | 电感 | ||
测量力 | 50-300mg | ||
测针针尖半径 | 标配5 μm (200 μin) 可选2μm(80μin)或10μm(400μin) | ||
测试方式 | 滑动扫描 | ||
自动软件校准 | 标准:ISO4287 | ||
测试参数 | 三个取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm | |
二个滤波器 | 2CR、Gaussian | ||
评定长度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可选 | ||
zui大行程 | 17.5mm | ||
测试速度 | 测试速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) | |
回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) | ||
执行标准 | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007 | ||
ISO标准可以测量12个参数 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max | ||
ASME标准可以测量11个参数 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda | ||
ASME标准可以测量12个参数 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc | ||
ASME标准可以测量13个参数 | R3z (Daimler Benz) | ||
ASME标准可以测量14个参数 |